<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
<image>
	<url>http://www.ereglidemokratmedya.com/images/logo.png</url>
	<link>http://www.ereglidemokratmedya.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<title>EREĞLİ DEMOKRAT MEDYA</title>
	<atom:link href="http://www.ereglidemokratmedya.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ereglidemokratmedya.com</link>
	<description>Zonguldak ve Kdz.Ereğli ile ilgili en güncel Gündem haberlerini Kdz.Ereğli Demokrat Medya web sitesinden takip edin.</description>
	<language>tr-TR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://www.ereglidemokratmedya.com/rss/</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[İHTİYAÇ SAHİBİ  NİŞANLI GENÇLER İÇİN  HAYIR ÇARŞISI!]]></title>
		<link>http://www.ereglidemokratmedya.com/ihtiyac-sahibi-nisanli-gencler-icin-hayir-carsisi-99570.html</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ereğli Demokrat]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Yaşam]]></category>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNoSpacing"><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;">D&uuml;zce'de Diyanet İşleri Başkanlığı ve T&uuml;rkiye Diyanet Vakfı koordinasyonunda hayata ge&ccedil;irilen "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında kurulan hayır &ccedil;arşısı yetim, &ouml;ks&uuml;z ve ihtiya&ccedil; sahibi nişanlı gen&ccedil;lere &ccedil;eyiz desteği sağlamak amacıyla kapılarını a&ccedil;tı.</span></strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;"><br>Hayır &Ccedil;arşısı, D&uuml;zce Merkez Millet Bah&ccedil;esi'nde dualarla a&ccedil;ıldı. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n g&uuml;&ccedil;l&uuml; bir &ouml;rneğini yansıtan a&ccedil;ılış programına D&uuml;zce Valisi Mehmet Makas, D&uuml;zce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan G&uuml;nden, il m&uuml;ft&uuml; yardımcıları, il&ccedil;e m&uuml;ft&uuml;leri ve &ccedil;ok sayıda kurum y&ouml;neticisi katıldı. A&ccedil;ılışta stantları dolaşarak g&ouml;revlilerden bilgi alan Vali Makas, organizasyonda emeği ge&ccedil;enlere teşekk&uuml;r etti. Hayır &Ccedil;arşısı'nın ihtiya&ccedil; sahibi gen&ccedil;lere umut olacağını belirten Makas, etkinliğin hayırlara vesile olmasını temenni etti. "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında kurulan &ccedil;arşıda, g&ouml;n&uuml;ll&uuml;ler tarafından hazırlanan &ccedil;eşitli &uuml;r&uuml;nler satışa sunulurken, elde edilen gelirlerin ihtiya&ccedil; sahibi nişanlı gen&ccedil;lerin &ccedil;eyiz ihtiya&ccedil;larının karşılanmasında kullanılacağı ifade edildi.</span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[BURSLULUK SINAVI GİRİŞ  BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI]]></title>
		<link>http://www.ereglidemokratmedya.com/bursluluk-sinavi-giris-belgeleri-erisime-acildi-99569.html</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ereğli Demokrat]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Eğitim]]></category>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNoSpacing"><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;">Milli Eğitim Bakanlığınca 26 Nisan 2026&rsquo;da d&uuml;zenlenecek İlk&ouml;ğretim ve Orta&ouml;ğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) giriş yeri belgeleri, e-Okul&rsquo;da erişime a&ccedil;ıldı.</span></strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;"><br>Resm&icirc; ve &ouml;zel ortaokulların 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile orta&ouml;ğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim g&ouml;ren &ouml;ğrencilere y&ouml;nelik ger&ccedil;ekleştirilecek sınavın giriş yeri belgeleri, rapor bilgileriyle birlikte e-Okul sınav işlemleri ekranına eklendi ve okul m&uuml;d&uuml;rl&uuml;klerinin erişimine a&ccedil;ıldı.<br>Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, elektronik ortamda okul m&uuml;d&uuml;rl&uuml;kleri tarafından alınacak, m&uuml;h&uuml;rlenerek onaylandıktan sonra sınava girecek &ouml;ğrencilere teslim edilecek.<br>Ayrıca veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi&rsquo;ndeki "&ouml;ğrenci sınav bilgileri" ekranından oturum bilgilerini g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leyebilecek.<br>Sınav, 26 Nisan Pazar g&uuml;n&uuml; saat 10.00'da başlayacak. Sınavda t&uuml;m sınıf seviyelerindeki &ouml;ğrencilere d&ouml;rt se&ccedil;enekli 80 soru sorulacak ve 100 dakika s&uuml;re verilecek.</span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Hem muayene hem emisyon ücretinde çifte katlamalı uygulama!]]></title>
		<link>http://www.ereglidemokratmedya.com/hem-muayene-hem-emisyon-ucretinde-cifte-katlamali-uygulama-99568.html</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ereğli Demokrat]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNoSpacing"><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;">T&uuml;rkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Paland&ouml;ken, "Ara&ccedil; muayene istasyonlarında aracın periyodik &ccedil;alışır haldeki durumunun bakılması yanında emisyonla yapılan muayene var. Bu &ccedil;ifte bir fiyatlandırma oluyor. Maliye Bakanlığı'nın tahakk&uuml;mlerine g&ouml;re kredi kartlarından ayrıyeten komisyon alınması yasak" dedi.&nbsp;</span></strong></p>
<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size: 24.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;">P</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;">aland&ouml;ken, hem muayenede hem emisyon &uuml;cretinde hem kredi kartında &ccedil;ifte katlamalı uygulamanın bir an evvel kaldırılması gerektiğini s&ouml;yledi. Ara&ccedil; muayene &uuml;cretlerinin y&uuml;ksek olduğunu ve uygulamada &ccedil;ift &uuml;cretlendirme sistemi bulunduğunu s&ouml;yleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Paland&ouml;ken yaptığı basın a&ccedil;ıklamasında şu ifadelere yer verdi:<br>"Ara&ccedil; muayene istasyonlarında yapılan muayenelerde, bilindiği &uuml;zere aracın periyodik &ccedil;alışır haldeki durumunun bakılması yanında emisyonla yapılan muayene var. Bu &ccedil;ifte bir fiyatlandırma oluyor. Bunun miktarı da 3 bin 750 lira civarında oluyor. Aynı işlevi yapan muayene istasyonunda ayrıyeten emisyon i&ccedil;in de ayrı bir &uuml;cret alınıyor. Bununla da kalınmıyor. Maliye Bakanlığı'nın tahakk&uuml;mlerine g&ouml;re kredi kartlarından ayrıyeten komisyon alınması yasak. Ama bunlar m&uuml;nhasıran ayrı bir stat&uuml;ye tabi tutuluyor. G&ouml;t&uuml;receksiniz, 3 bin 750 lirayı cebinizde taşıyacaksınız. Nakit verirseniz bu komisyondan kurtulacaksınız. 21. y&uuml;zyılın sonunda yapay zekanın olduğu bir d&ouml;nemde ancak bunun yapılması esnafa eziyet. Saatlerce hem trafikte &ccedil;alışma saatinizi durdurup orada sıraya girmek i&ccedil;in kuyruk bekleyeceksiniz. Gittiğiniz zaman da s&ouml;ylediğim bu eziyetlerle karşı karşıya kalacaksınız. Bu hakkaniyetli değil hem de adil değil."<br><strong>"Trafikteki ara&ccedil; sayısı 2007'den bug&uuml;ne kadar 2 bu&ccedil;uk kat artmış"</strong><br>Ara&ccedil; muayene işlemleri s&uuml;reci i&ccedil;in yeni bir d&uuml;zenlemenin yapılması gerektiğini ifade eden T&uuml;rkiye Esnaf ve Sanatk&acirc;rları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Paland&ouml;ken, "Bunun i&ccedil;in yapılması gereken şey aynı şekilde daha &ouml;nce olduğu gibi muayene istasyonlarındaki yapılan sistemde ara&ccedil;ların ger&ccedil;ekten de alınan paranın miktarıyla bug&uuml;n karşılaştırdığınız zaman astronomik bir rakam &ccedil;ıkıyor. Bunu da bir tarafa koyun. Trafikteki ara&ccedil; sayısı 2007'den bug&uuml;ne kadar 2 bu&ccedil;uk kat artmış. 13 milyon ara&ccedil; 33 milyon araca d&ouml;n&uuml;şm&uuml;ş. Yani trafikte şu anda kamyon, kamyonet, binek, ticari olmak &uuml;zere 33 milyon vasıta karayolları &uuml;zerinde &ccedil;alışıyor. E şimdi 2007 ile 19 yıl arasındaki bu artışı hesap ettiğiniz zaman bir d&uuml;zenlemenin acilen yapılması lazım. Devir işlemleri yapıldıktan sonra istasyonları farklı gruplar y&ouml;netecekler. En azından bu s&uuml;re&ccedil; i&ccedil;erisinde bu komisyonun kalkması, &uuml;cretlerin neye g&ouml;re ayarlandığı, 3 bin 750 lira gibi bir rakamın ni&ccedil;in alındığını, 5 dakikalık muayene i&ccedil;in, 450 lira ni&ccedil;in emisyon &uuml;cretinin alındığını hesap ettiğiniz zaman ger&ccedil;ekten de esnaf &uuml;z&uuml;l&uuml;yor. Esnaf değil, vatandaşa da aynı şeyler oluyor. Bilindiği &uuml;zere aracınız varsa bu şekilde hem muayenede hem emisyon &uuml;cretinde hem kredi kartında &ccedil;ifte katlamayla bu adil olmayan uygulamanın bir an evvel kaldırılması lazım" diye konuştu.<br><strong>"Esnafın bu kadar mağdur edilmemesi gerekiyor"</strong><br>&Ouml;zellikle ulaştırma sekt&ouml;r&uuml;ndeki esnafın bu konudaki mağduriyetinin giderilmesi gerektiğini vurgulayan Paland&ouml;ken, "Esnafın bu kadar mağdur edilmemesi gerekiyor. Sadece ticari ara&ccedil;ların takometreden tutun taksimetreye kadar, yani bir tornavida ile 2 saniyede ayarlanan şey 3-4 bin liralık bir yeni par&ccedil;a mı ekleniyor? Veyahut işte onlar atıl oluyor da yenileri mi yapılıyor? Bunun i&ccedil;in esnafın bu kadar mağdur edilmesi ve fiyatların bu kadar y&uuml;kselmesi ama yanı sıra da biliyorsunuz &uuml;lkemizin &uuml;&ccedil; tarafında yangın var. Hadi şimdi petroldeki bu artışları buna bağlayalım. Ama bunların &uuml;zerindeki eşel mobil sistemi biraz insanlar rahatladım derken ulaşan fiyatlarla birlikte benzin fiyatları da bu hem halka yansıyor hem esnaf aldığı tarifelerle aracını bakıma g&ouml;t&uuml;rd&uuml;ğ&uuml; zamanki par&ccedil;a maliyetleriyle en azından KDV'yi kaldırın diyoruz. Ni&ccedil;in? Vatandaşın daha konforlu daha sağlıklı ara&ccedil;larla sonra teknolojiler artık s&uuml;ratli değişiyor. Bilindiği &uuml;zere eskiden ne vardı? Benzinli mazotlu vardı. Şimdi elektrikli ara&ccedil;lar &ccedil;ıktı. Daha tasarruflu doğayı kirletmeyen. Bunlara g&ouml;re sırasıyla tedbirlerin alınması lazım ve esnafın mağduriyetinin &ouml;n&uuml;n&uuml; ge&ccedil;irmesi lazım. Hem vatandaşların aracını kullanan vatandaşların aynı şekilde ticaretini yapanların nakliyeyi yapan o şof&ouml;r esnafının ger&ccedil;ekten de bu handikaptan kurtarılması lazım" ifadelerini kullandı.</span></p>
<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;"><img src="../upload/2026/4/69700746952399fb1fa3093bb3cb971c.jpg"></span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[KAMYONUN ÇARPTIĞI GENÇ KIZ  HAYATINI KAYBETTİ]]></title>
		<link>http://www.ereglidemokratmedya.com/kamyonun-carptigi-genc-kiz-hayatini-kaybetti-99567.html</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ereğli Demokrat]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Asayiş]]></category>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;">Zonguldak'ın Devrek il&ccedil;esinde yolun karşısına ge&ccedil;erken kamyonun &ccedil;arptığı Aysu &Ouml;ks&uuml;z hayatını kaybetti.<br>Edinilen bilgiye g&ouml;re, Yeni Terminal mevkisinde yolun karşısına ge&ccedil;meye &ccedil;alışan Aysu &Ouml;ks&uuml;z'e (19) kamyon &ccedil;arptı. Ağır yaralanan &Ouml;ks&uuml;z, olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesi&rsquo;ne kaldırıldı. Doktorların t&uuml;m &ccedil;abalarına rağmen gen&ccedil; kız hayata g&ouml;zlerini yumdu. <br>Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.</span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[TABİPLER SAĞLIKTA ŞİDDETE TEPKİLİ]]></title>
		<link>http://www.ereglidemokratmedya.com/tabipler-saglikta-siddete-tepkili-99566.html</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ereğli Demokrat]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: TR;"><span style="font-size: 14pt;">Zonguldak&rsquo;ta tabipler, 17 Nisan Sağlıkta Şiddete Karşı M&uuml;cadele G&uuml;n&uuml; dolayısıyla yaptıkları a&ccedil;ıklamada sağlıkta şiddete tepki g&ouml;stererek g&ouml;rev başında hayatını kaybeden hekimleri andı.</span><br>Zonguldak Tabip Odası Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Zeynep Eskici, Atat&uuml;rk Devlet Hastanesi Başhekimlik binası &ouml;n&uuml;nde d&uuml;zenlenen basın a&ccedil;ıklamasında, sağlık &ccedil;alışanlarına y&ouml;nelik şiddetin kabul edilemez boyutlara ulaştığını s&ouml;yledi.<br>Eskici, Dr. Ersin Arslan başta olmak &uuml;zere Dr. G&ouml;ksel Kalaycı, Dr. Ali Menekşe, Dr. Kamil Furtun, Dr. Fikret Hacıosman ve Dr. Ekrem Karakaya&rsquo;yı saygıyla andıklarını belirterek, sağlıkta şiddet nedeniyle hayatını kaybeden t&uuml;m sağlık &ccedil;alışanlarını unutmadıklarını ifade etti.<br>A&ccedil;ıklamada ayrıca Şanlıurfa ve Kahramanmaraş&rsquo;ta okullarda yaşanan saldırılara da değinilerek, şiddetin toplumun her alanında &ouml;nlenmesi gerektiği vurgulandı. Hayatını kaybeden &ouml;ğretmen ve &ouml;ğrenciler i&ccedil;in taziye dilekleri iletildi.<br>Sağlık &ccedil;alışanlarına y&ouml;nelik mobbing, tehdit ve fiziksel saldırıların arttığını dile getiren Eskici, mevcut durumun s&uuml;rd&uuml;r&uuml;lemez olduğunu kaydetti.<br>T&uuml;rk Tabipleri Birliği (TTB) verilerine g&ouml;re, hekimlerin y&uuml;zde 59,3&rsquo;&uuml;n&uuml;n şiddete uğradığını, y&uuml;zde 57,7&rsquo;sinin psikolojik şiddet yaşadığını, y&uuml;zde 21,7&rsquo;sinin fiziksel şiddete maruz kaldığını aktaran Eskici, hekimlerin y&uuml;zde 88,5&rsquo;inin şiddet konusunda endişeli olduğunu ve y&uuml;zde 91,4&rsquo;&uuml;n&uuml;n yasal d&uuml;zenlemeleri yetersiz bulduğunu belirtti.<br>Eskici, sağlık sisteminde performans uygulamasının kaldırılması, g&uuml;venli &ccedil;alışma ortamı oluşturulması, yeterli personel istihdamı sağlanması ve şiddete karşı caydırıcı yasal d&uuml;zenlemelerin hayata ge&ccedil;irilmesi gerektiğini ifade etti.<br>Basın a&ccedil;ıklamasına Zonguldak Tabip Odası Başkanı Şenol Yavuz, y&ouml;netim kurulu &uuml;yeleri ve hastanede g&ouml;rev yapan doktorlar katıldı.</span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[FIRTINA UYARISI!]]></title>
		<link>http://www.ereglidemokratmedya.com/firtina-uyarisi-99565.html</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ereğli Demokrat]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Gündem]]></category>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: TR;"><span style="font-size: 14pt;">Meteoroloji Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;ğ&uuml; Analiz ve Tahmin Merkezi, Batı Karadeniz&rsquo;in doğusu i&ccedil;in fırtına uyarısında bulundu.</span><br></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: .0001pt; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="font-size: 10.5pt; font-family: 'Arial',sans-serif; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; color: #333333; mso-fareast-language: TR;">Yapılan son değerlendirmelere g&ouml;re, Zonguldak ve Bartın &ccedil;evrelerinde r&uuml;zg&acirc;rın 17 Nisan 2026 g&uuml;n&uuml; &ouml;ğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğu y&ouml;nlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.<br>Fırtınanın aynı g&uuml;n akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesinin beklendiği, uyarının ise 13.00 ile 23.59 saatleri arasında ge&ccedil;erli olacağı bildirildi.<br>Meteorolojik değerlendirmede, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, &ccedil;atı u&ccedil;ması ve ağa&ccedil; devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.</span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[‘YAŞANANLAR  ZONGULDAK’A  YAKIŞMADI’]]></title>
		<link>http://www.ereglidemokratmedya.com/yasananlar-zonguldak-a-yakismadi-99564.html</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ereğli Demokrat]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Siyaset]]></category>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;">AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Ahmet &Ccedil;olakoğlu, İl Genel Meclisi se&ccedil;im s&uuml;recinde yaşanan tartışmalara ilişkin yaptığı a&ccedil;ıklamada, hukuki s&uuml;rece vurgu yaparak yaşanan g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lerin &uuml;z&uuml;c&uuml; olduğunu belirtti.</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;"><br>Yerel basında yer alan g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leri takip ettiğini belirten &Ccedil;olakoğlu, yaşanan gerginliğin kendilerini &uuml;zd&uuml;ğ&uuml;n&uuml; dile getirerek, "g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml;m&uuml;z g&ouml;r&uuml;nt&uuml;ler bizleri &uuml;zd&uuml;. Bu durumun Zonguldak&rsquo;a yakışmadığını a&ccedil;ık&ccedil;a s&ouml;yleyebilirim" dedi.<br>Se&ccedil;im s&uuml;recine ilişkin itirazların hukuk &ccedil;er&ccedil;evesinde yapılması gerektiğini vurgulayan &Ccedil;olakoğlu, "yapılan bir se&ccedil;im var. Bu se&ccedil;imle ilgili itiraz edilecekse bunun yolu bellidir. Hukuk &ccedil;er&ccedil;evesinde yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.<br>Kamu kurumlarında yaşanan gerginliklere de değinen &Ccedil;olakoğlu, "devletin salonunu işgal etmek, kapıları kapatmak gibi davranışlar doğru değildir" şeklinde konuştu.<br>Siyasi s&ouml;ylemlerin yapıcı olması gerektiğini belirten &Ccedil;olakoğlu, "şova d&ouml;n&uuml;k, belirli kitlelere mesaj vermeye y&ouml;nelik eylemler Zonguldak&rsquo;a fayda sağlamaz. Bu t&uuml;r yaklaşımlar uzun vadede kimseye katkı sunmaz" dedi.<br>Zonguldak&rsquo;ta birlik ve istişare k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n korunmasının &ouml;nemine dikkat &ccedil;eken &Ccedil;olakoğlu, milletvekillerinin s&ouml;ylemlerinde daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti.<br>Valilik makamının g&ouml;revini kanunlar &ccedil;er&ccedil;evesinde y&uuml;r&uuml;tt&uuml;ğ&uuml;n&uuml; belirten &Ccedil;olakoğlu, devlet y&ouml;netiminde kuralların esas alınması gerektiğini vurguladı.<br>Şehirde huzurun korunmasının &ouml;nemine değinen &Ccedil;olakoğlu, "karşılıklı anlayış ve istişare k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml; kaybetmemeliyiz. Aksi halde şehirde huzur zarar g&ouml;r&uuml;r" ifadelerini kullandı.</span></p>
<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;"><img src="../upload/2026/4/0e02bc7b07c146f13d59af2675a62416.jpg"></span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[469 KONUT SATILDI]]></title>
		<link>http://www.ereglidemokratmedya.com/469-konut-satildi-99563.html</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ereğli Demokrat]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNoSpacing"><span style="font-size: 12.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;">T&uuml;rkiye İstatistik Kurumu (T&Uuml;İK) verilerine g&ouml;re, Zonguldak&rsquo;ta 2026 Mart ayında 469 konut satışı ger&ccedil;ekleştirildi.</span><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana',sans-serif;"><br>T&Uuml;İK, mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini a&ccedil;ıkladı. Buna g&ouml;re, T&uuml;rkiye genelinde mart ayında ilk el konut satışı 35 bin 725, ikinci el konut satışı ise 77 bin 642 olarak kayıtlara ge&ccedil;ti. Batı Karadeniz illerinden Zonguldak&rsquo;ta mart ayında toplam 469 konut satılırken, aynı d&ouml;nemde 35 iş yeri satışı da ger&ccedil;ekleşti. &Ouml;te yandan Karab&uuml;k&rsquo;te mart ayında 287 konut ve 37 iş yeri satılırken, Bartın&rsquo;da ise 147 konut ve 14 iş yeri satışı yapıldı.</span></p>]]></description>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[TAKLİT VE TAĞŞİŞ  LİSTESİ GÜNCELLENDİ]]></title>
		<link>http://www.ereglidemokratmedya.com/taklit-ve-tagsis-listesi-guncellendi-99562.html</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ereğli Demokrat]]></dc:creator>
		<category><![CDATA[Sağlık]]></category>
